Vertretungsplan
Es kommen die Schüler der Gruppe 1 am Montag.
Pl-Schüler schauen bitte auf die Hinweise zum Schulstart im Menüpunkt "Produktives Lernen".
Fach Sport ist Theorieunterricht.
Vertretungsplan für: Montag, 1. März 2021 .
Ganztagsschule "Anne Frank"
26.02.2021, 09:10
Klassen mit Änderung: | 10a, 10b, 10c, 1a, 5a, 5b, 5c, 6a, 6b, 6c, 6d, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8a, 8b, 8c, 8d, 9a, 9b, 9c, 9d |
---|
Geänderte Unterrichtsstunden:
Klasse/Kurs | Stunde | Fach | Lehrer | Raum | Info |
---|---|---|---|---|---|
1a | 1-2 | --- | DAZ fällt aus | ||
1a | 3 | --- | DAZ fällt aus | ||
1a | 4 | --- | DAZ fällt aus | ||
1a | 5 | --- | DAZ fällt aus | ||
5a | 2 | LRZ | () | 217 | für Eng geän. |
5a | 3 | Deu | () | 217 | für Eng geän. |
5a | 4 | Spo | () | 217 | geän. |
5a | 6 | Ges | () | 217 | geän. |
5a-5c,6a-6d,7a-7c | 7 | --- | GTS Z fällt aus | ||
5a-5c,6a-6d,7a-7c | 8 | --- | GTS Z fällt aus | ||
5b | 3 | Spo | () | 219 | geän. |
5c | 5 | --- | HWi fällt aus | ||
5c | 5 | Tec | () | 216 | geän. |
5c | 6 | --- | Tec fällt aus | ||
5c | 6 | HWi | () | 216 | geän. |
6a | 2 | Eng | () | 213 | für Mat geän. |
6b,6b | 1 | Kls | () | 209 | geän. |
6b | 2 | Spo | () | 209 | geän. |
6c | 4 | Eng | 211 | verlegt von St.5; Phy fällt aus | |
6c | 5 | LRZ | 211 | neu; Eng verlegt nach St.4 | |
6c | 6 | --- | Eng fällt aus | ||
6d | 2 | Spo | () | 212 | geän. |
6d | 4 | Kun | 212 | verlegt von St.5; Deu verlegt nach St.5 | |
6d | 5 | Deu | 212 | verlegt von St.4; Phy verlegt nach St.4 | |
6d | 6 | --- | Mat fällt aus | ||
7a | 5 | Bio | , | 113 | geän. |
7b | 1 | Kls | () | 313 | für Kls geän. |
7b | 2 | Eth | () | 313 | für Eth geän. |
7b | 6 | Spo | () | 313 | geän. |
7c | 1 | Kls | 121 | verlegt von St.2; Phy verlegt nach St.2 | |
7c | 2 | Phy | 121 | verlegt von St.1; Kls verlegt nach St.1 | |
7c | 4 | Eth | () | 121 | für Geo geän. |
7d | 4 | Deu | () | 120 | geän. |
7d | 5 | Spo | () | 120 | geän. |
7e | 6 | Mus | () | 319 | geän. |
8a | 1 | Kls | 314 | statt Fr (05.03.) St.6; Tec fällt aus; HWi fällt aus | |
8a | 2 | --- | Tec fällt aus | ||
8a | 4 | Tec | () | 227 | geän. |
8b | 1 | Kls | 318 | statt Fr (05.03.) St.5; Mat fällt aus | |
8b | 3 | Bio | () | 318 | für Eth geän. |
8b | 6 | Phy | () | 318 | für Eng geän. |
8c | 1 | Kls | 312 | statt Fr (05.03.) St.4; Bio fällt aus | |
8c | 2 | Mus | () | 312 | für Geo geän. |
8c | 4 | Ges | () | 312 | für Eng geän. |
8c | 5 | Eng | () | 312 | für Eng geän. |
8c | 6 | Kun | () | 312 | geän. |
8d | 1 | Kls | 321 | statt Mi (03.03.) St.7; Che fällt aus | |
8d | 3 | Kun | () | 321 | für Geo geän. |
8d | 5 | Spo | () | 321 | geän. |
9a | 1 | Kls | 317 | statt Fr (05.03.) St.5; Deu fällt aus | |
9a | 3 | Mus | () | 317 | geän. |
9a | 5 | Che | () | 317 | geän. |
9b | 1 | Kls | 128 | statt Fr (05.03.) St.5; Eth fällt aus | |
9b | 2-3 | Eng | () | 128 | geän. |
9b | 4-5 | Phy | () | 128 | geän. |
9b | 6 | Che | , | 128 | geän. |
9c | 1 | Kls | 214 | verlegt von St.6; Mat fällt aus | |
9c | 2 | Deu | , | 214 | geän. |
9c | 3 | Soz | () | 214 | geän. |
9c | 4 | Che | , | 214 | geän. |
9c | 6 | --- | Eth verlegt nach St.1 | ||
9d | 1 | Kls | () | 224 | geän. |
9d | 2-3 | Eth | () | 224 | geän. |
9d | 4 | Mat | () | 224 | geän. |
9d | 5 | Geo | () | 224 | für Geo geän. |
9d | 6 | Soz | () | 224 | geän. |
10a | 2 | Ast | () | 233 | geän. |
10a | 3 | --- | HWi fällt aus | ||
10a | 3 | Tec | () | 233 | geän. |
10a | 4 | --- | Tec fällt aus | ||
10a | 4 | HWi | () | 233 | geän. |
10a | 5 | PVMa1 | () | 233 | geän. |
10a,10b | 7 | --- | Rus fällt aus | ||
10b | 1 | Kls | 232 | statt Fr (05.03.) St.5; Deu fällt aus | |
10b | 2 | Phy | () | 232 | geän. |
10c | 1 | Kls | 231 | statt Fr (05.03.) St.6; Eng fällt aus | |
10c | 2 | Che | () | 231 | geän. |
10c,10c | 3 | Mat | () | 231 | geän. |
10c | 6 | Phy | () | 231 | geän. |
10c | 7 | --- | FörD fällt aus |
Zeiten für Videokonferenzen